| 1ste bekende naam | Kranich | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 04004990 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Niedersachsen Lehnkering ![]() | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Anthrazit | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04004990 | ||
| Eigenaar | Bergschneider in Ibbenbüren | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1427 ton | 1903 ton | |
| Lengte | 8000 cm | 10498 cm | |
| Breedte | 949 cm | 948 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 270 cm | |
| Voorstuwing | MAN 940 pk | Deutz 1065 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Kranich
|
1 ? | ||
2
1977
Berlin
|
2 Schiller & Köpke Frachtschiffahrt GmbH in Berlin | ||
3
Niedersachsen 3
|
3 Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH in Hannover | ||
4
1984
Mannheim
|
4 Lehnkering Montan AG in Duisburg | ||
5
2007
Anthrazit
|
5 Bergschneider in Ibbenbüren | ||