| 1ste bekende naam | Dordrecht 24 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2313779 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwnummer | 490 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Niestern, Delfzijl Nederland ![]() | ||
| Rederij | Gebr. Broere Vopak ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Broere in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Harry de Groot | |||
| Laatste naam | Mintra 3 | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04804030 | ||
| Eigenaar | Gausch Tankschiffahrt AG in Greffern | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1525 ton | 1408 ton | |
| Lengte | 8520 cm | 8145 cm | |
| Breedte | 948 cm | 948 cm | |
| Diepgang | 281 cm | 281 cm | |
| Voorstuwing | Stork Ricardo 990 pk | Stork Ricardo 990 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Dordrecht 24
|
1 Gebr. Broere in Dordrecht | ||
2
2000
Vopak.Mercator
|
2 Vopak Barging Europe BV in Dordrecht | ||
3
2001
Vopak.Stevin
|
3 Vopak Belgium in Antwerpen | ||
4
2006
Mintra 3
|
4 Gausch Tankschiffahrt AG in Greffern | ||