| 1ste bekende naam | Maracaibo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6003592 | ||
| Bouwjaar | 2000 | ||
| Bouwwerf | Maasdok, Maastricht Nederland ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| 1ste Eigenaar | Orinoco NV in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Tankinhoud | 4400 m3 | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Foucault | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003592 | ||
| Eigenaar | Orinoco PVBA in Szczecin | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3600 ton | 3600 ton | |
| Lengte | 13500 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | Wärtsilä 2326 pk | Wärtsilä 2326 pk | |
| Motortype | 6L 26 | 6L 26 | |
| Kopschroef | 2 x 400 pk Wärtsilä - van Tiem. | 2 x 400 pk Wärtsilä - van Tiem. | |
| Kopschroef2 | 450 pk Wärtsilä | 450 pk Wärtsilä - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2000
Maracaibo
|
1 Orinoco NV in Antwerpen | ||
2
2009
Foucault
|
2 Orinoco PVBA in Szczecin | ||