| 1ste bekende naam | Maracaibo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6003592 | ||
| Bouwjaar | 2000 | ||
| Bouwwerf | Maasdok, Maastricht Nederland ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| 1ste Eigenaar | Orinoco NV in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Maracaibo | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003592 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3595 ton | 3595 ton | |
| Lengte | 13500 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | Wärtsilä 2326 pk | Wärtsilä 2326 pk | |
| Motortype | 6 L 26 | 6 L 26 | |
| Kopschroef | 2 x 400 pk Wärtsilä - van Tiem. | 2 x 400 pk Wärtsilä - van Tiem. | |
| Kopschroef2 | 450 pk Wärtsilä - van Tiem. | 450 pk Wärtsilä - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2000
Maracaibo
|
1 Orinoco NV in Antwerpen | ||
2
2009
Foucault
|
2 Orinoco BvbA in Szczecin | ||
3
2012
Maracaibo
|
3 ? | ||