| 1ste bekende naam | Atlantis | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2326589 | ||
| Bouwjaar | 2004 | ||
| Bouwwerf | Ceske Lodenice, Usti Czech Republic ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Waal, Werkendam | ||
| 1ste Eigenaar | Atlantis Ctex BV in Terneuzen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Atlantis | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02326589 | ||
| Eigenaar | Vof. Molenaar & Vermeulen in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 5782 ton | 5782 ton | |
| Lengte | 13500 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1500 cm | 1500 cm | |
| Diepgang | 410 cm | 410 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1521 pk | Caterpillar 2 x 1521 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 480 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 480 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Kopschroef2 | 480 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 480 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2004
Atlantis
|
1 Atlantis Ctex BV in Terneuzen | ||
2
2009
Atlantis
|
2 Vof. Molenaar & Vermeulen in 's-Gravendeel | ||