| 1ste bekende naam | Oranje Nassau | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2204398 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | RAL, Irnsum Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. & H. Snoey in Ouderkerk a/d IJssel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Bonaventura | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02204398 | ||
| Eigenaar | P.A. Geluk in Terneuzen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1201 ton | 1364 ton | |
| Lengte | 7302 cm | 8000 cm | |
| Breedte | 807 cm | 807 cm | |
| Diepgang | 317 cm | 317 cm | |
| Voorstuwing | Industrie 680 pk | Industrie 680 pk | |
| Motortype | 8 D7 O | 8 D7 O | |
| Kopschroef | 150 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Oranje Nassau
|
1 P. & H. Snoey in Ouderkerk a/d IJssel | ||
2
1979
Morgenster
|
2 Morgenster BV (de Waardt) in Ouderkerk a/d IJssel | ||
3
1984
Morgenster
|
3 Morgenster BV (de Waardt) in Ouderkerk a/d IJssel | ||
4
1988
Casimir
|
4 C. Heuvelman in Ouderkerk a/d IJssel | ||
5
Silverbird
|
5 A. Stevense in Rotterdam | ||
6
2000
Bonaventura
|
6 P.A. Geluk in Terneuzen | ||