| 1ste bekende naam | Pam 25 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2310125 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwwerf | De Hoop, Schiedam Nederland ![]() | ||
| Rederij | Steenkolen Handels Vereeniging Calpam DDSG ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Steenkolen Handels Vereeniging NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Hans Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Wientank 1 | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 4802700 | ||
| Eigenaar | Donau Dampfschifffahrts Gesellschaft in Wien | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 284 ton | 284 ton | |
| Lengte | 3995 cm | 3995 cm | |
| Breedte | 657 cm | 657 cm | |
| Diepgang | 217 cm | 217 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 200 pk | Caterpillar 260 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Pam 25
|
1 Steenkolen Handels Vereeniging NV in Rotterdam | ||
2
1967
Snip
|
2 Steenkolen Handels Vereeniging NV in Rotterdam | ||
3
1972
Calpam 125
|
3 Calpam NV in Utrecht | ||
4
2001
Wientank 1
|
4 Donau Dampfschifffahrts Gesellschaft in Wien | ||