| 1ste bekende naam | Harmstorf I | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 2817 | ||
| Bouwwerf | VEB Rosslauer Schiffswerft, Rosslau Deutsche Demokratische Republik ![]() | ||
| Rederij | Kruijff Gulf ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A.F. Harmstrof & Co in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Kvins | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02312501 | ||
| Eigenaar | Nafta Chem D.O.O. in Novi Sad | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 960 ton | 1191 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7887 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 271 cm | |
| Voorstuwing | MAK 560 pk | Caterpillar 680 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | ||
| Kopschroef | 200 pk Deutz | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Harmstorf I
|
1 A.F. Harmstrof & Co in Hamburg | ||
2
1968
Isala 5
|
2 D. Bokslag & Zn. in Rotterdam | ||
3
1977
Isala 5
|
3 D. Bokslag Reder in Rotterdam | ||
4
1980
Eljuma
|
4 W. Warris in Rotterdam | ||
5
1983
Jurry
|
5 W. Warris in Rotterdam | ||
6
1984
Henk
|
6 H.J.M. Duiveman in Sint Maartensbrug | ||
7
1992
Peter Kruijff
|
7 Kruijff Bunker Service BV in Den Helder | ||
8
1993
Peter
|
8 Gebr. Kruijff in Den Helder | ||
9
Peter
|
9 Gulf Oil Nederland BV in Den Helder | ||
10
2004
Nikki
|
10 G. Bout Tankvaart in Spijkenisse | ||
11
2010
Caspar
|
11 D. Schmidt GmbH in Aachen | ||
12
2011
Kvins
|
12 Nafta Chem D.O.O. in Novi Sad | ||