| 1ste bekende naam | Norbert | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6000022 | ||
| Bouwjaar | 1962 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Intermas Gerhardt Deymann ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Intermas Rederij NV in Gent | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Famke | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04801260 | ||
| Eigenaar | Friesland Oil Transport in Harlingen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1059 ton | 1481 ton | |
| Lengte | 7300 cm | 8450 cm | |
| Breedte | 825 cm | 947 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 256 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 750 pk | Deutz 750 pk | |
| Motortype | RBV 6M 545 | RBV 6M 545 | |
| Kopschroef | 280 pk Deutz | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1962
Norbert
|
1 Intermas Rederij NV in Gent | ||
2
1992
Norbert
|
2 Intermas Rederij NV in Gent | ||
3
2002
Ernst Gerhardt sen.
|
3 E. Gerhardt sen. in Minden | ||
4
2010
Landegge
|
4 Deymann in Haren / Ems | ||
5
2012
Famke
|
5 Friesland Oil Transport in Harlingen | ||