| 1ste bekende naam | Offen 1 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4004040 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Prag Schiffswerft, Praag Czech Republic ![]() | ||
| Rederij | Offen![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Klaus Peter Offen K.G. Reederei in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Avaro | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315989 | ||
| Eigenaar | L. Albrecht - Mertens in Brugge | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1190 ton | 1300 ton | |
| Lengte | 7992 cm | 8600 cm | |
| Breedte | 929 cm | 928 cm | |
| Diepgang | 251 cm | 251 cm | |
| Voorstuwing | Skoda 620 pk | Cummins 940 pk | |
| Motortype | 6L 275 | ||
| Kopschroef | 220 pk Cummins | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Offen 1
|
1 Klaus Peter Offen K.G. Reederei in Hamburg | ||
2
1979
Altona
|
2 Klaus Peter Offen K.G. Reederei in Hamburg | ||
3
1980
Yvonne
|
3 S. Bakker in Rotterdam | ||
4
1981
Maria Judith
|
4 R.W.C. Jansen in Dordrecht | ||
5
1985
Coranto
|
5 A.B. de Velde in Zwolle | ||
6
1991
Drusus
|
6 A.P. Tetteroo in Delft | ||
7
1995
Henriëtte
|
7 B. Blokzijl in Nieuwegein | ||
8
2011
Avaro
|
8 L. Albrecht - Mertens in Brugge | ||