| 1ste bekende naam | Dordrecht 22 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2104591 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwnummer | 487 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Niestern, Delfzijl Nederland ![]() | ||
| Rederij | Gebr. Broere Vopak ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Broere BV in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Leila | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04800460 | ||
| Eigenaar | Binnenschiffahrt GmbH in Marktheidenfeld | ||
| Gesloopt op | 01-2013 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1525 ton | 1442 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 8200 cm | |
| Breedte | 948 cm | 948 cm | |
| Diepgang | 281 cm | 281 cm | |
| Voorstuwing | Stork Ricardo 800 pk | Stork Ricardo 800 pk | |
| Motortype | DRO 218 K | DRO 218 K | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Dordrecht 22
|
1 Gebr. Broere BV in Dordrecht | ||
2
2000
Vopak.Ortelius
|
2 Hydra BV in Dordrecht | ||
3
Vopak.Ortelius
|
3 Vopak Barging Europe BV in Dordrecht | ||
4
2001
Aegir
|
4 ? | ||
5
2006
Anke
|
5 Stephan Born in Marktheidenfeld | ||
6
2011
Leila
|
6 Binnenschiffahrt GmbH in Marktheidenfeld | ||