| 1ste bekende naam | Petronella | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2305603 | ||
| Bouwjaar | 1926 | ||
| Bouwnummer | 526 | ||
| Bouwwerf | A. Vuijk & Zn., Capelle a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G. Knol in Genemuiden | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Piar | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2305603 | ||
| Eigenaar | H. Kuipers in Delfzijl | ||
| Gesloopt in | 1997 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 904 ton | 978 ton | |
| Lengte | 6412 cm | 7048 cm | |
| Breedte | 849 cm | 850 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 242 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 507 pk | ||
| Motortype | 3408 DI-TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1926
Petronella
|
1 G. Knol in Genemuiden | ||
2
1935
Petronella
|
2 G. Knol in Wassenaar | ||
3
Petronella
|
3 G.& H. Knol in Vlaardingen | ||
4
1956
Petronella
|
4 G.& H. Knol in Rotterdam | ||
5
1962
Petronella
|
5 G. Knol in Rotterdam | ||
6
1981
Piar
|
6 P. Kuipers in Groningen | ||
7
Piar
|
7 H. Kuipers in Delfzijl | ||