| 1ste bekende naam | Wuta | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3030500 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | De Hoop, Leiden Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W. Gielbert in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Renate E | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 3030500 | ||
| Eigenaar | P.F. van Elburg in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 1995 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 555 ton | 532 ton | |
| Lengte | 4998 cm | 5007 cm | |
| Breedte | 660 cm | 659 cm | |
| Diepgang | 233 cm | 236 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 340 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Wuta
|
1 W. Gielbert in Rotterdam | ||
2
Wuta
|
2 B.E. Boere in Rotterdam | ||
3
1955
Wuta
|
3 Wed. F. Boere-de Boer in Rhoon | ||
4
1957
Corjo
|
4 J. van Dijke in St. Philipsland | ||
5
Dian
|
5 A.V. van Ooyen in Arnhem | ||
6
1977
Pija
|
6 P. Tulp in Farnsum | ||
7
1993
Renate E
|
7 P.F. van Elburg in Rotterdam | ||