| 1ste bekende naam | Piz Roseg | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02335138 | ||
| Bouwjaar | 2012 | ||
| Bouwwerf | Turnu Severin Shipyard, Severnav Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | Dolderman, Dordrecht | ||
| Rederij | Fluvia![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Fluvia BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 3040 m3 | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Piz Roseg | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02335138 | ||
| Eigenaar | Fluvia BV in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2694 ton | 2694 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 324 cm | 324 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1520 pk | Caterpillar 1520 pk | |
| Motortype | 3512C ACERT | 3512C ACERT | |
| Kopschroef | 534 pk - Verhaar Omega-Jet | 534 pk - Verhaar Omega-Jet | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2012
Piz Roseg
|
1 Fluvia BV in Rotterdam | ||