| 1ste bekende naam | Manuela | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| Registratienummer | IMO 8718835 | ||
| Bouwjaar | 1988 | ||
| Bouwnummer | 700 | ||
| Bouwwerf | Lanser, Sliedrecht Nederland ![]() | ||
| Afbouwwerf | Breko, Papendrecht | ||
| 1ste Eigenaar | Andromeda SA in Luxemburg | ||
| Nationaliteit | Luxemburg, ![]() | ||
| Foto: Gust Deroef | |||
| Laatste naam | Sapphire | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003830 | ||
| Eigenaar | ? in NIgeria | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4765 ton | 4765 ton | |
| Lengte | 10978 cm | 10978 cm | |
| Breedte | 1136 cm | 1136 cm | |
| Diepgang | 390 cm | 390 cm | |
| Voorstuwing | Stork 1778 pk | ABC 2000 pk | |
| Motortype | 4R32D | 8MDZC | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1988
Manuela
|
1 Andromeda SA in Luxemburg | ||
2
1990
Manuela
|
2 Gemma Shipping Ltd in Cyprus | ||
3
1996
Manuela
|
3 Manuella Shipping SA Luxemburg, | ||
4
2002
Sapphire
|
4 Continental Marine Service bvba in Antwerpen | ||
5
2009
Sapphire
|
5 Continental Marine Service bvba in Antwerpen | ||
6
2012
Sapphire
|
6 ? in NIgeria | ||