| 1ste bekende naam | Johann Gustav | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1898 | ||
| Bouwwerf | van der Giessen, Krimpen a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| Rederij | Steenkolen Handels Vereeniging Nederlandsche Rijnvaartvereeniging ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Bergs & Loh in Mullheim a/d Ruhr | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Wilk-Archief Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Mahler | ||
| Scheepstype | Sleepvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2303472 | ||
| Eigenaar | Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 1963 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1424 ton | 1401 ton | |
| Lengte | 8192 cm | 8192 cm | |
| Breedte | 1008 cm | 1008 cm | |
| Diepgang | 249 cm | 248 cm | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1898
Johann Gustav
|
1 Bergs & Loh in Mullheim a/d Ruhr | ||
2
SHV 55
|
2 Steenkolen Handelsveereniging NV in Rotterdam | ||
3
1920
Mahler
|
3 Nederlandsche Transport Maatschappij NV in Rotterdam | ||
4
1946
Mahler
|
4 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||