| 1ste bekende naam | Georg Burmester | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 04810390 | ||
| Bouwjaar | 2012 | ||
| Bouwwerf | Groningen Shipyard, Waterhuizen Nederland ![]() | ||
| Rederij | Burmester![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Chr. Burmester KG in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 1900 m3 | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | Georg Burmester | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04810390 | ||
| Eigenaar | Chr. Burmester KG in Hamburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1908 ton | 1908 ton | |
| Lengte | 8493 cm | 8493 cm | |
| Breedte | 960 cm | 960 cm | |
| Diepgang | 330 cm | 330 cm | |
| Voorstuwing | Volvo Penta 2 x 450 pk | Volvo Penta 2 x 450 pk | |
| Motortype | D 13 MH | D 13 MH | |
| Kopschroef | 300 pk Volvo Penta - Verhaar Omega | 300 pk Volvo Penta - Verhaar Omega | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2012
Georg Burmester
|
1 Chr. Burmester KG in Hamburg | ||