| 1ste bekende naam | R.W. 2 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | Haarlemse Scheepsbouw Mij., Haarlem Nederland ![]() | ||
| Rederij | Constantin Krupp ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | NV tot Expl. v/h Rijn-Herneschip R.W. II in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Wilk-Archief Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | T 7 - Axel | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | Transinterna KG in Berlijn | ||
| Gesloopt op | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1357 ton | 1283 ton | |
| Lengte | 7998 cm | 7998 cm | |
| Breedte | 950 cm | 948 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 253 cm | |
| Voorstuwing | MAK 800 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
R.W. 2
|
1 NV tot Expl. v/h Rijn-Herneschip R.W. II in Rotterdam | ||
2
1927
Dörtelmann 14
|
2 Reederei Dörtelmann in Duisburg | ||
3
1928
Constantin 12
|
3 Constantin-Handelgesellschaft mbH in Bochum | ||
4
1959
Krupp 28
|
4 Krupp Reederei & Kohlenhandel in Duisburg-Ruhrort | ||
5
1963
Daniel Maria Bergsiek
|
5 Schiffswerft & Reederei Daniel Bergsiek in Rinteln/Weser | ||
6
1969
T 7 - Axel
|
6 Transinterna KG in Berlijn | ||