| 1ste bekende naam | Rheingold | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1901 | ||
| Bouwwerf | Ewald Berninghaus, Duisburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Constantin Krupp ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Dörtelmann in Duisburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Wilk-Archief Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Krupp 7 | ||
| Scheepstype | Sleepvrachtschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | Krupp Reederei 7 Kohlenhandel in Duisburg-Ruhrort | ||
| Gesloopt in | 1960 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1581 ton | 1498 ton | |
| Lengte | 8400 cm | 8606 cm | |
| Breedte | 1020 cm | 1023 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 240 cm | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1901
Rheingold
|
1 Gebr. Dörtelmann in Duisburg | ||
2
Dörtelmann Nr. 1
|
2 Gebr. Dörtelmann in Duisburg | ||
3
1928
Constantin 1
|
3 Constantin-Handelgesellschaft mbH in Bochum | ||
4
1959
Krupp 7
|
4 Krupp Reederei 7 Kohlenhandel in Duisburg-Ruhrort | ||