| 1ste bekende naam | Wal-Nood 2 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Veerponten | ||
| Bouwjaar | 1977 | ||
| Bouwwerf | Linssen, Maasbracht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. A.M. Langendam in Alkmaar | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 37 | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Wal-Nood 2 | ||
| Scheepstype | Veerpont | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | Vof. A.M. Langendam in Alkmaar | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 950 cm | 950 cm | |
| Breedte | 380 cm | 380 cm | |
| Voorstuwing | Perkins 96 pk | Perkins 96 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1977
Wal-Nood 2
|
1 Vof. A.M. Langendam in Alkmaar | ||