| 1ste bekende naam | Torgelow | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 8240048 | ||
| Registratienummer | MS 5-435 | ||
| Bouwjaar | 1962 | ||
| Bouwnummer | 362 | ||
| Bouwwerf | VEB Elbewerft, Boizenburg Deutsche Demokratische Republik ![]() | ||
| Rederij | Deutsch Binnenreederei![]() | ||
| 1ste Eigenaar | VEB Binnenreederei in Berlin | ||
| Nationaliteit | Deutsche Demokratische Republik, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Carina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 09551077 | ||
| Eigenaar | Robert Fiala in Decin | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 845 ton | 827 ton | |
| Lengte | 6691 cm | 6691 cm | |
| Breedte | 819 cm | 819 cm | |
| Diepgang | 235 cm | 235 cm | |
| Voorstuwing | SKL 420 pk | SKL 420 pk | |
| Motortype | 8 NVD 36A | 8 NVD 36A | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1962
Torgelow
|
1 VEB Binnenreederei in Berlin | ||
2
1990
Torgelow
|
2 Deutsche Binnenreederei in Berlin | ||
3
1998
Carina
|
3 Contrans in Decin | ||
4
2010
Carina
|
4 Robert Fiala in Decin | ||