| 1ste bekende naam | Montan 20 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2303164 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | Smit, Alblasserdam Nederland ![]() | ||
| Rederij | Montan Klöckner Damco ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Montan Handels Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Gevan | ||
| Scheepstype | Sleepvrachtschip | ||
| ENI Nummer | ? | ||
| Eigenaar | Veka BV in Werkendam | ||
| Gesloopt in | 2003 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2212 ton | 2227 ton | |
| Lengte | 9450 cm | 9476 cm | |
| Breedte | 1208 cm | 1207 cm | |
| Diepgang | 272 cm | 275 cm | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Montan 20
|
1 Montan Handels Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1941
Donar 20
|
2 Klöckner Kohlenhandel GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
3
Klöckner 20
|
3 Klöckner Kohlenhandel GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
4
1965
Damco 110
|
4 Damco Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
5
1974
Gevan
|
5 van Damme in Gent | ||
6
Gevan
|
6 Veka BV in Werkendam | ||