| 1ste bekende naam | Staeldiep | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Veerponten | ||
| EU Nummer | 2313018 | ||
| Bouwjaar | 1970 | ||
| Bouwnummer | 312 | ||
| Bouwwerf | Amels & Zn., Makkum Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Provincie Zuid Holland (S.B.S.) in | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 380 | ||
| Foto: Cees de Bijl | |||
| Laatste naam | Staeldiep | ||
| Scheepstype | Veerpont | ||
| ENI Nummer | 02313018 | ||
| Eigenaar | Naco BV / Connexxion Water BV in Velsen-Noord | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 223 ton | 223 ton | |
| Lengte | 4680 cm | 4680 cm | |
| Breedte | 1532 cm | 1532 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | Stork Ricardo 2 x 500 pk | Caterpillar 2 x 645 pk | |
| Motortype | DR 218 | 3412 DI-TA | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1970
Staeldiep
|
1 Provincie Zuid Holland (S.B.S.) in | ||
2
2001
Staeldiep
|
2 Rederij Doeksen in Rotterdam | ||
3
2008
Staeldiep
|
3 Naco BV / Connexxion Water BV in Velsen-Noord | ||