| 1ste bekende naam | Ranger | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2326631 | ||
| Bouwjaar | 2004 | ||
| Bouwwerf | Centromost Stocznia Rzeczna, Plock Polen ![]() | ||
| Afbouwwerf | Veka, Werkendam | ||
| Rederij | Caruton BSO![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Ranger in Krimpen a/d IJssel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Aegir | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02326631 | ||
| Eigenaar | Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2996 ton | 3227 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 365 cm | 377 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2028 pk | Caterpillar 2028 pk | |
| Motortype | 3516 (B) DI-TA electronic | 3516 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2004
Ranger
|
1 Vof. Ranger in Krimpen a/d IJssel | ||
2
2009
CT Brussels
|
2 Caruton BSO BV in Sirjansland | ||
3
2011
Brussels
|
3 Europe Scheepvaart Mij. BV in Sint-Michielsgestel | ||
4
2012
Aegir
|
4 Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||