| 1ste bekende naam | Lauter | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 5018740 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwwerf | Bayerische Schiffswerft, Erlenbach Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Wasser & Schiffahrtsamt Karlsruhe | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Barki II | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 05018740 | ||
| Eigenaar | A. Veenma in Papendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 10 ton | 10 ton | |
| Lengte | 1685 cm | 1685 cm | |
| Breedte | 400 cm | 400 cm | |
| Diepgang | 140 cm | 140 cm | |
| Voorstuwing | ? | John Deere 200 pk | |
| Motortype | 6068 TMF 75 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Lauter
|
1 Wasser & Schiffahrtsamt Karlsruhe | ||
2
2011
Barki II
|
2 A. Veenma in Papendrecht | ||