| 1ste bekende naam | Anna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2001192 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | van Goor & Spiekman, Zwartsluis Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A.J. Holthuizen in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Stella | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02211557 | ||
| Eigenaar | S. van der Kamp in St. Nicolaasga | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1400 cm | 1400 cm | |
| Breedte | 329 cm | 329 cm | |
| Diepgang | 140 cm | 140 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 80 pk | DAF 168 pk | |
| Motortype | DK 1160 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Anna
|
1 A.J. Holthuizen in Amsterdam | ||
2
1948
Jaboba
|
2 H. Wever in Amsterdam | ||
3
1948
Caramba
|
3 H. Wever in Amsterdam | ||
4
1949
Coba
|
4 H. Wever in Amsterdam | ||
5
1967
Coba
|
5 G. van Rijk in Amsterdam | ||
6
1967
Cornelis
|
6 P. van Ommem & Zn. in Rotterdam | ||
7
Maroen
|
7 ? | ||
8
1982
Noordster
|
8 ? | ||
9
198.
Gompy
|
9 ? | ||
10
1986
Stella Nomara
|
10 C.C. Ridderbos in Almerehaven | ||
11
1991
Stella
|
11 G. Botter in Wageningen | ||
12
1994
Stella
|
12 H. Docter in Limmen | ||
13
2001
Stella
|
13 S. van der Kamp in St. Nicolaasga | ||