| 1ste bekende naam | A 116 Agatha | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| 1ste Eigenaar | United Kingdom, Ministry of Defence in London | ||
| Nationaliteit | United Kingdom, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Monika | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02323012 | ||
| Eigenaar | Ad Stolk Schepen BV in H.A. Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1905 cm | 1905 cm | |
| Breedte | 575 cm | 575 cm | |
| Diepgang | 255 cm | 255 cm | |
| Voorstuwing | Lister Blackstone 538 pk | Lister Blackstone 538 pk | |
| Motortype | ERS-6-MR | ERS-6-MR | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
A 116 Agatha
|
1 United Kingdom, Ministry of Defence in London | ||
2
1982
Wyetow
|
2 Itchen Marine Towage in Southampton | ||
3
1983
Wyetow
|
3 S. Twyne in Portsmouth | ||
4
1986
Wyetow
|
4 Northwood Ltd in Southampton | ||
5
1987
DTC Dolphin
|
5 Dolphin Towing Co in Paignton | ||
6
1988
Winnie K
|
6 Submarine Services Ltd in Falmouth | ||
7
1990
Winnie K
|
7 Falmouth Oil Services Ltd in Falmouth | ||
8
1994
Winnie K
|
8 ? in Cardiff | ||
9
1997
Monika
|
9 JVS Shipping BV (Van Slooten) in Urk | ||
10
2003
Monika
|
10 Van Slooten Maritiem BV in Urk | ||
11
2008
Monika
|
11 Ad Stolk Schepen BV in H.A. Ambacht | ||