| 1ste bekende naam | Heinrich Meyer sen. | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwnummer | 438 | ||
| Bouwwerf | Ernst Menzer, Geesthacht Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Heinrich Meyer in Bleckede | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Henry Platje | |||
| Laatste naam | Weser | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04013020 | ||
| Eigenaar | Helga Harms in Elsfleth | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 946 ton | 1154 ton | |
| Lengte | 6692 cm | 8488 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 249 cm | |
| Voorstuwing | Klöckner Humboldt Deutz 500 pk | Klöckner Humboldt Deutz 500 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Heinrich Meyer sen.
|
1 Heinrich Meyer in Bleckede | ||
2
1964
Heinrich Meyer sen.
|
2 Heinrich Meyer in Bleckede | ||
3
1981
Job
|
3 Josef Boll in Birkenbeul | ||
4
1990
Weser
|
4 Barbara Hoff in Datteln | ||
5
1991
Weser
|
5 Helga Harms in Elsfleth | ||
6
2001
Weser
|
6 Helga Harms in Elsfleth | ||