| 1ste bekende naam | HKH Prinses Maxima der Nederlanden | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325361 | ||
| Bouwjaar | 2002 | ||
| Bouwwerf | Societatea Comerciala Navol, Oltenita Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| Rederij | Mercurius![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Neo Logistics Services BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 48 | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | HKH Prinses Maxima der Nederlanden | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2325361 | ||
| Eigenaar | Markwat Scheepvaart in Goedereede | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 649 ton | 650 ton | |
| Lengte | 6290 cm | 6290 cm | |
| Breedte | 703 cm | 703 cm | |
| Diepgang | 211 cm | 280 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 406 pk | Caterpillar 2 x 406 pk | |
| Motortype | 3406 DI-TA electronic | 3406 DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 325 pk Caterpillar - van Tiem. | 325 pk Caterpillar - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2002
HKH Prinses Maxima der Nederlanden
|
1 Neo Logistics Services BV in Rotterdam | ||
2
2003
HKH Prinses Maxima der Nederlanden
|
2 River Hopper BV in Rotterdam | ||
3
2004
HKH Prinses Maxima der Nederlanden
|
3 Markwat Scheepvaart in Goedereede | ||