| 1ste bekende naam | Therese Kühne | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1951 | ||
| Bouwnummer | 413 | ||
| Bouwwerf | Ernst Menzer, Geesthacht Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Horst Günter Schweimer in Bremen | ||
| Foto: Jürgen Schirsching | |||
| Laatste naam | Ideal | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04604690 | ||
| Eigenaar | Rüdiger Kröpke in Bleckede | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 858 ton | 1005 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7994 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 251 cm | 232 cm | |
| Voorstuwing | Klöckner Humboldt Deutz 500 pk | Klöckner Humboldt Deutz 500 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1951
Therese Kühne
|
1 Horst Günter Schweimer in Bremen | ||
2
1963
Therese Kühne
|
2 H.-G. Schweimer Reederei & Schiffahrtsbetrieb in Hbg. Kleinflottbeck | ||
3
1966
Therese Kühne-Schweimer 3
|
3 H.-G. Schweimer Reederei & Schiffahrtsbetreib in Hbg.-Gr.Flottbeck | ||
4
Hessenland
|
4 Westraug in Berlin | ||
5
1975
Breslau
|
5 Ingo Ohl in Geesthacht | ||
6
1977
Pilgrim
|
6 Ingo Ohl in Geesthacht | ||
7
1984
Pilgrim
|
7 Ingo Ohl in Geesthacht | ||
8
1991
Pilgrim
|
8 Ingo Ohl in Geesthacht | ||
9
1997
Ideal
|
9 Rüdiger Kröpke in Bleckede | ||