| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4011960 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Friedrich Krupp Germaniawerft, Kiel Duitsland ![]() | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Reinier Dekkers | |||
| Laatste naam | Canal Services 7 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 08848009 | ||
| Eigenaar | Canal Services S.R.L. in Constanta | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 900 ton | 1043 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7997 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 230 cm | 241 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 830 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
-
|
1 ? | ||
2
1939
Saturn
|
2 Weber, Wiemann & Stauder in Duisburg | ||
3
1956
Saturn
|
3 Ernst Weber Schiffahrt & Bunkerbetrieb in Duisburg | ||
4
1966
Saturn
|
4 Ernst Weber Schiffahrt in Duisburg | ||
5
1976
Saaletal
|
5 Otto Otterberg in ? | ||
6
1990
Saaletal
|
6 W. Krügermann in Bückebrug-Rusbend | ||
7
Canal Services 7
|
7 Canal Services S.R.L. in Constanta | ||