| 1ste bekende naam | Nordwest | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1962 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Elfring, Haren / Ems Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Heinz Elfring in Haren / Ems | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Harry de Groot | |||
| Laatste naam | Nesse | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2314695 | ||
| Eigenaar | Vof. Nesse in Zaamslag | ||
| Gesloopt in | 2011 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 748 ton | 727 ton | |
| Lengte | 6452 cm | 6452 cm | |
| Breedte | 648 cm | 643 cm | |
| Diepgang | 256 cm | 263 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 390 pk | Deutz 460 pk | |
| Motortype | SBA 6 M 528 | SBA 6 M 528 | |
| Kopschroef | 150 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1962
Nordwest
|
1 Heinz Elfring in Haren / Ems | ||
2
1978
Margeja
|
2 G. van Winssen in Rijckholt | ||
3
1983
Ignatia
|
3 G. Puister in Terneuzen | ||
4
1990
Nesse
|
4 P.J.R. Mannaert in Kloosterzande | ||
5
1999
Nesse
|
5 Vof. Nesse in Zaamslag | ||