| 1ste bekende naam | Veenendaal | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2308654 | ||
| Bouwjaar | 1953 | ||
| Bouwnummer | 296 | ||
| Bouwwerf | De Groot & van Vliet, Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| Rederij | Verenigde Tankrederij![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vereenigde Tankrederij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: M.J. Verkaik | |||
| Laatste naam | Veenendaal | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | C. Crawly in Gravesend (GB) | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 499 ton | 499 ton | |
| Lengte | 5656 cm | 5656 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 243 cm | 243 cm | |
| Voorstuwing | Brons 300 pk | Brons 300 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1953
Veenendaal
|
1 Vereenigde Tankrederij NV in Rotterdam | ||
2
1974
Veenendaal
|
2 C. Crawly in Gravesend (GB) | ||