| 1ste bekende naam | Margaretha | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2312237 | ||
| Bouwjaar | 1966 | ||
| Bouwwerf | L. Smit & Zn., Krimpen a/d Lek Nederland ![]() | ||
| Rederij | EWT![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.A.C. van Parijs in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Zeehond | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 02312237 | ||
| Eigenaar | Het Anker Maritiem Services BV in Geertruidenberg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1257 cm | 1257 cm | |
| Breedte | 357 cm | 357 cm | |
| Diepgang | 148 cm | 148 cm | |
| Voorstuwing | Scania 230 pk | Scania 230 pk | |
| Motortype | DSI 11 R 80 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1966
Margaretha
|
1 J.A.C. van Parijs in Rotterdam | ||
2
1981
EWT 12
|
2 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging BV in Rotterdam | ||
3
1995
Tonny
|
3 G.J. Treffers & Zn in Haarlem | ||
4
2000
Narwal
|
4 O.J.P.M. van Gurp in Haarlem | ||
5
2004
Tonnie
|
5 G.J. Treffers & Zn in Haarlem | ||
6
2004
Zeehond
|
6 Vof. Sleepdienst S.& E. Kamperman in Amsterrdam | ||
7
2006
Zeehond
|
7 F.J. Poepjes in Marknesse | ||
8
2008
Zeehond
|
8 Het Anker Maritiem Services BV in Geertruidenberg | ||