| 1ste bekende naam | Hanseat | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwboten | ||
| EU Nummer | 4003040 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwnummer | 1091 | ||
| Bouwwerf | Rheinwerft Walsum, Walsum Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Elbe Lehnkering ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Elbe Transport Union GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Rick van der Ent | |||
| Laatste naam | Nero | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02321831 | ||
| Eigenaar | Eurobulk Transport Mij. BV in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 180 ton | 180 ton | |
| Lengte | 3500 cm | 3500 cm | |
| Breedte | 1300 cm | 1300 cm | |
| Diepgang | 167 cm | 167 cm | |
| Voorstuwing | MAK 3 x 1200 pk | MAK 3 x 1200 pk | |
| Motortype | 6 MU 282 AK | 6 MU 282 AK | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Hanseat
|
1 Elbe Transport Union GmbH in Hamburg | ||
2
1983
Lehnkering 19
|
2 Lehnkering Montan AG in Duisburg | ||
3
1994
Camaro
|
3 Ducrota BV in Lage Zwaluwe | ||
4
1997
Nero
|
4 Interfeeder Ducotra BV in Moerdijk | ||
5
2006
Nero
|
5 Eurobulk Transport Mij. BV in Dordrecht | ||