| 1ste bekende naam | Kiruna 3 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000083 | ||
| Bouwjaar | 1974 | ||
| Bouwwerf | Fulton, Ruisbroek Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. van de Veper in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Flor van Otterdyk | |||
| Laatste naam | Hurricane | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02318369 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3332 ton | 3000 ton | |
| Lengte | 9890 cm | 10989 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 401 cm | 400 cm | |
| Voorstuwing | MAK 2 x 1600 pk | MAK 2 x 1600 pk | |
| Motortype | 8 MU 451 AK | 8 MU 451 AK | |
| Kopschroef | 320 pk DAF | 320 pk DAF | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1974
Kiruna 3
|
1 A. van de Veper in Antwerpen | ||
2
1987
Kiruna
|
2 W.J. van Ooyen in Zwijndrecht | ||
3
2000
Kiruna
|
3 Scheep & Duwvaartbedrijf Kiruna BV (W.J. van Ooyen) in Zwijndrecht | ||
4
2012
Hurricane
|
4 ? | ||