| 1ste bekende naam | Esperanto 3 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02331837 | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Bouwwerf | Triton Werft, Duisburg-Meidrich Duitsland ![]() | ||
| Afbouwwerf | Tinnemans, Maasbracht | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Esperanto Scheepvaartonderneming (P. Leeuwestein) in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Esperanto 3 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02331837 | ||
| Eigenaar | Vof. Esperanto Scheepvaartonderneming (P. Leeuwestein) in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2917 ton | 2917 ton | |
| Lengte | 10995 cm | 10995 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 342 cm | 342 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1521 pk | Caterpillar 2 x 1521 pk | |
| Motortype | 3512 (C) DI-TA electronic | 3512 (C) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 608 pk Caterpillar - van Tiem. | 608 pk Caterpillar - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2009
Esperanto 3
|
1 Vof. Esperanto Scheepvaartonderneming (P. Leeuwestein) in Dordrecht | ||