| 1ste bekende naam | Zandexpres 4 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2005467 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwwerf | Hoogezand Scheepswerf, Bergum Nederland ![]() | ||
| Rederij | Spaansen![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Internationale Bagger Maatschappij NV in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Zandexpres 4 | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02005467 | ||
| Eigenaar | Spaansen Transport BV in Winkel | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 614 ton | 790 ton | |
| Lengte | 5560 cm | 6660 cm | |
| Breedte | 739 cm | 739 cm | |
| Diepgang | 242 cm | 269 cm | |
| Voorstuwing | Stork 264 pk | Caterpillar 480 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Zandexpres 4
|
1 Internationale Bagger Maatschappij NV in Amsterdam | ||
2
1977
Zandexpres 4
|
2 Spaansen Den Helder BV in Den Helder | ||
3
1980
Zandexpres 4
|
3 Spaansen Den Helder BV in Den Helder | ||
4
2002
Zandexpres 4
|
4 Spaansen Transport BV in Winkel | ||