| 1ste bekende naam | Adriënne | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse België ![]() | ||
| Rederij | Vulcaan![]() | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Taeke Damstra | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Orion | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02307660 | ||
| Eigenaar | T. Verlaan in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1000 ton | 1006 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7180 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 261 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 500 pk | ||
| Motortype | RBV 6M 545 | ||
| Kopschroef | 165 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Adriënne
|
1 ? | ||
2
1934
Joost
|
2 C.J. Schijvens NV Scheepvaart Mij. in Rotterdam | ||
3
Oxford
|
3 ? | ||
4
1949
Vulcaan 104
|
4 Vulcaan Handels & Transport Maatschappij NV in Rotterdam | ||
5
1968
Nimeta 104
|
5 Nimeta NV in Rotterdam | ||
6
1968
Lewy-W
|
6 ? | ||
7
1975
Macte Animo
|
7 ? | ||
8
1979
Orion
|
8 Gebr. Oldenhage in Lissebroek | ||
9
Orion
|
9 T. Verlaan in Groningen | ||