| 1ste bekende naam | Wintrans 40 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4003850 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Rasche, Uffeln-Vlotho Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Winschermann![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Winschermann Transport AG in Salzgitter | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jan Dedert | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Amandus | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02322992 | ||
| Eigenaar | Vof. Schoenmakers in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1577 ton | 2047 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 9998 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 295 cm | 295 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 960 pk | MTU 1197 pk | |
| Motortype | RBA 8 M 528 | ||
| Kopschroef | 250 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Wintrans 40
|
1 Winschermann Transport AG in Salzgitter | ||
2
1975
Tina
|
2 Wintrans GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
3
1981
Tina
|
3 Lehnkering Reederei GmbH in Duisburg | ||
4
1997
Amandus
|
4 Vof. Schoenmakers in Maasbracht | ||
5
Amandus
|
5 Vof. Schoenmakers in Maasbracht | ||