| 1ste bekende naam | Mannesmann 5 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310313 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 261 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Mannesmann![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Mannesmann Reederij N.V. in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Sandria 2 | ||
| Scheepstype | Duwbak | ||
| ENI Nummer | 02317712 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1495 ton | 1534 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 8486 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 258 cm | 266 cm | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Mannesmann 5
|
1 Mannesmann Reederij N.V. in Rotterdam | ||
2
1978
Mannesmann 5
|
2 Mannesmann Reederei GmbH in Duisburg | ||
3
1986
Sandria 2
|
3 R. de Jonge in Dordrecht | ||
4
1994
Sandria 2
|
4 Sandria BV Scheepvaartbedrijf in Rotterdam | ||
5
2012
Sandria 2
|
5 ? | ||