| 1ste bekende naam | Europeo 2 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6503335 | ||
| Bouwjaar | 1989 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Palmotra BV in Hove | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Ab de Jongh | |||
| Laatste naam | Europeo 2 | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06503335 | ||
| Eigenaar | De Ridder & Co in Antwerpen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 663 ton | 663 ton | |
| Lengte | 5427 cm | 5427 cm | |
| Breedte | 664 cm | 664 cm | |
| Diepgang | 280 cm | 280 cm | |
| Voorstuwing | Scania Vabis 2 x 250 pk | Scania Vabis 2 x 250 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1989
Europeo 2
|
1 Palmotra BV in Hove | ||
2
Europeo 2
|
2 De Ridder & Co in Antwerpen | ||