| 1ste bekende naam | Tean | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2309517 | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | van Langerbrugge, Gent België ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H.C.A. Poppelier & L.A. Vissers in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Salem | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02309517 | ||
| Eigenaar | A.A. Breedveld in Nieuw-Lekkerland | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 383 ton | 454 ton | |
| Lengte | 4202 cm | 4950 cm | |
| Breedte | 645 cm | 645 cm | |
| Diepgang | 226 cm | 226 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 170 pk | Mercedes Benz 345 pk | |
| Motortype | 12 V 183AA | ||
| Kopschroef | 165 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Tean
|
1 H.C.A. Poppelier & L.A. Vissers in Rotterdam | ||
2
1965
Andreas 3
|
2 H.C.F.A. Poppeliers in Rotterdam | ||
3
1971
Coral
|
3 ? | ||
4
1976
Dirk Jan-B
|
4 D. Bezemer in Rotterdam | ||
5
1984
Pieja
|
5 J.A. Fase in St. Annaland | ||
6
1988
Pieja
|
6 J.A. Fase in St. Annaland | ||
7
2011
Juliska
|
7 van den Dool - van Driel in Hendrik Ido Ambacht | ||
8
2012
Salem
|
8 A.A. Breedveld in Nieuw-Lekkerland | ||