| 1ste bekende naam | WTAG 40 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwwerf | Cassens, Emden Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Westfälische Transport AG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Okinawa | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 6004152 | ||
| Eigenaar | Bruno Baussaert in Bleharies | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 987 ton | 1123 ton | |
| Lengte | 6691 cm | 7973 cm | |
| Breedte | 822 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | GM 675 pk | ||
| Motortype | 12 V 149 TI | ||
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
WTAG 40
|
1 Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
2
1963
Wilhelm Höfer
|
2 Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
3
1975
Adrianus-V
|
3 A. Verlaan in Maasbracht | ||
4
1987
Adrianus-V
|
4 G.F.M. Verlaan in Maasbracht | ||
5
2005
Okinawa
|
5 Bruno Baussaert in Bleharies | ||