| 1ste bekende naam | Voerendaal | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02332442 | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Bouwwerf | Sainty Longhuan Marine, Jiangdu China ![]() | ||
| Afbouwwerf | Smits / Olthof, Capelle a/d IJssel | ||
| Rederij | Verenigde Tankrederij![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Verenigde Tankrederij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Voerendaal | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02332442 | ||
| Eigenaar | Verenigde Tankrederij NV in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4237 ton | 4237 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1358 cm | 1358 cm | |
| Diepgang | 420 cm | 420 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1836 pk | Caterpillar 1836 pk | |
| Motortype | 3512 C DI-TA | 3512 C DI-TA | |
| Kopschroef | 608 pk Caterpillar - Veth-Jet. | 608 pk Caterpillar - Veth-Jet. | |
| Kopschroef2 | 608 pk Caterpillar - Veth-Jet. | 608 pk Caterpillar - Veth-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2009
Voerendaal
|
1 Verenigde Tankrederij NV in Rotterdam | ||