| 1ste bekende naam | Thejo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2303919 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | De Toekomst, Vrijenban Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Th. Scheeren in Leeuwen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Elbe | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2303919 | ||
| Eigenaar | H.T.M. van der Rijk in Maasbracht | ||
| Gesloopt in | 1997 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 557 ton | 540 ton | |
| Lengte | 4991 cm | 5000 cm | |
| Breedte | 661 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 234 cm | 234 cm | |
| Voorstuwing | Scania Vabis 297 pk | ||
| Motortype | DS 1140 A 20 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Thejo
|
1 Th. Scheeren in Leeuwen | ||
2
1956
Thejo
|
2 J.G. Scheeren-Claassen in Maasbracht | ||
3
1982
Elbe
|
3 H.T.M. van der Rijk in Maasbracht | ||
4
1983
Elbe
|
4 H.T.M. van der Rijk in Maasbracht | ||