| 1ste bekende naam | Maria | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3110024 | ||
| Bouwjaar | 1923 | ||
| Bouwwerf | Stapel & Schild, Enkhuizen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M. van Sabben in Wemeldinge | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Harja | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 3110024 | ||
| Eigenaar | Euromaritime BV in Terneuzen | ||
| Gesloopt op | 03-2005 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 519 ton | 521 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 4996 cm | |
| Breedte | 660 cm | 659 cm | |
| Diepgang | 226 cm | 236 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 325 pk | ||
| Motortype | D 343 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1923
Maria
|
1 M. van Sabben in Wemeldinge | ||
2
1955
Maria
|
2 Wed. M. van Sabben in Maasbracht | ||
3
1963
Maria
|
3 A.G. van Sabben in Rotterdam | ||
4
1975
Thom
|
4 D.A. Rennings in Maasbracht | ||
5
1987
Pe Jo
|
5 A.L. Arends in Maasbracht | ||
6
2000
Harja
|
6 W.H.C. Schipperen in Maasbracht | ||
7
2003
Harja
|
7 Euromaritime BV in Terneuzen | ||