| 1ste bekende naam | Willy | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2201053 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | Wolthuis, Veendam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | K. Schenkel in Groningen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Thalina | ||
| Scheepstype | Woonschip | ||
| EU Nummer | 2201053 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 136 ton | ||
| Lengte | 2793 cm | 2644 cm | |
| Breedte | 526 cm | 529 cm | |
| Diepgang | 161 cm | ||
| Voorstuwing | Nering-Bögel 50 pk | DAF 120 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Willy
|
1 K. Schenkel in Groningen | ||
2
1934
Anjo
|
2 K. Schenkel in Groningen | ||
3
Gezina
|
3 ? | ||
4
1949
Vios
|
4 Y. Zweep in Nieuwe Pekela | ||
5
1954
Vios
|
5 J. Zweep in Delfzijl | ||
6
1959
Neutraal
|
6 A. van Alteren in Delfijl | ||
7
1964
Neutraal
|
7 A. van Alteren in Delfijl | ||
8
Vrijheid
|
8 ? | ||
9
1971
Thalina
|
9 H.S. Swiersema in Groningen | ||
10
Thalina
|
10 ? | ||