| 1ste bekende naam | Spontaan | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2101162 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwnummer | 76 | ||
| Bouwwerf | Huis de Merwede, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P.C.H.H. Volker in Papendrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Spontaan | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2101162 | ||
| Eigenaar | G.M. Dekkers in Maasbracht | ||
| Gesloopt in | 1997 | ||
| Gesloopt door | Heygen in Gent | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 853 ton | 827 ton | |
| Lengte | 6400 cm | 6411 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 236 cm | 236 cm | |
| Voorstuwing | DAF 300 pk | ||
| Motortype | DKS 1160 | ||
| Kopschroef | 100 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Spontaan
|
1 P.C.H.H. Volker in Papendrecht | ||
2
1942
Spontaan
|
2 P.C. Volker in Papendrecht | ||
3
1976
Spontaan
|
3 E.P. Volker-Jiskoot in Dordrecht | ||
4
1977
Spontaan
|
4 A. Dekkers in Maasbracht | ||
5
1981
Spontaan
|
5 A. & G.M. Dekkers in Maasbracht | ||
6
1983
Spontaan
|
6 G.M. Dekkers in Maasbracht | ||