| 1ste bekende naam | Gezina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2200488 | ||
| Bouwjaar | 1922 | ||
| Bouwwerf | Gebr. van Diepen, Waterhuizen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | L. Bolhuis in Groningen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Majorca II | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2200488 | ||
| Eigenaar | J. Boerman in Rotterdam | ||
| Gesloopt op | 01-1999 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 264 ton | 320 ton | |
| Lengte | 3149 cm | 3881 cm | |
| Breedte | 630 cm | 633 cm | |
| Diepgang | 207 cm | ||
| Voorstuwing | Mercedes Benz 250 pk | ||
| Motortype | OM 403 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1922
Gezina
|
1 L. Bolhuis in Groningen | ||
2
1927
Dankbaarheid
|
2 L. te Velde in Heumen | ||
3
Dankbaarheid
|
3 L. te Velde in Groningen | ||
4
1957
Dankbaarheid
|
4 L. te Velde in Groningen | ||
5
1963
Pieja
|
5 J.A. Fase in St. Annaland | ||
6
1977
Pieja
|
6 C. Fase in St. Annaland | ||
7
1985
Spera
|
7 A. Hovestadt in Werkendam | ||
8
1993
Majorca II
|
8 J. Boerman in Rotterdam | ||