| 1ste bekende naam | Bremen 58 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4016260 | ||
| Bouwjaar | 1897 | ||
| Bouwwerf | Erbstein, Hameln Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Bremen-Mindener![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Bremer-Schleppschiffahrts-Gesellschaft in Bremen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Ruth | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 4016260 | ||
| Eigenaar | Uwe Diedrichs in Kemnade | ||
| Gesloopt in | 2002 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 434 ton | 716 ton | |
| Lengte | 5348 cm | 7182 cm | |
| Breedte | 786 cm | 803 cm | |
| Diepgang | 158 cm | 197 cm | |
| Voorstuwing | MWM 315 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1897
Bremen 58
|
1 Bremer-Schleppschiffahrts-Gesellschaft in Bremen | ||
2
1939
Bremen 58
|
2 Bremen- Mindener Schiffahrt AG in Bremen | ||
3
1951
Ruth
|
3 Albert Diedrichs in Kemnade | ||
4
1955
Ruth
|
4 Wilhelm Diedrichs in Kemnade | ||
5
1978
Ruth
|
5 Uwe Diedrichs in Kemnade | ||